¥2,847,560
本月营收
128,456
本月订单
56,842
服务顾客
¥22.1
客单价
| 订单号 | 餐厅 | 桌号/取餐号 | 下单时间 | 金额 | 支付方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20240720001 | 园区一食堂 | A-12 | 14:32:18 | ¥68.50 | 刷脸 | 已完成 |
| ORD20240720002 | 总部餐厅 | T-08 | 14:31:45 | ¥126.00 | 扫码 | 制作中 |
| ORD20240720003 | 科技园食堂 | 取餐#128 | 14:31:20 | ¥35.80 | 刷脸 | 待取餐 |
| ORD20240720004 | 园区二食堂 | B-05 | 14:30:58 | ¥89.00 | 刷卡 | 已完成 |
| ORD20240720005 | 总部餐厅 | T-15 | 14:30:33 | ¥205.50 | APP | 已完成 |
五花肉
库存不足 5kg
鸡蛋
库存不足 30个
大米
库存不足 20kg
食用油
库存充足 50L
园区二食堂网络异常,已自动切换备用网络
14:25
系统已自动完成今日数据备份
14:00
园区一食堂午高峰人流预警,已调配服务人员
12:38
会员系统升级完成,所有功能已恢复
09:30